Burk
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Mittelfranken
Landkreis: Landkreis Ansbach
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.13394 |
| Geographische Länge | 10.47944 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4389145 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5445194 |
| Identifikator | ODB_A00000020 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 959
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1126 | |
| 1970 | 959 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 920 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 716 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 616 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Burk