Fladungen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Unterfranken
Landkreis: Landkreis Rhön-Grabfeld
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 50.51931 |
| Geographische Länge | 10.14568 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4368601 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5599812 |
| Identifikator | ODB_A00000296 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2520
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 2206 | |
| 1970 | 2520 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1326 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 864 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 743 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Fladungen