Hendungen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Unterfranken
Landkreis: Landkreis Rhön-Grabfeld
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 50.39390 |
| Geographische Länge | 10.35088 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4382843 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5585519 |
| Identifikator | ODB_A00000300 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1112
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 978 | |
| 1970 | 1112 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 836 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 639 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 606 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Hendungen