Stettfeld
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Unterfranken
Landkreis: Landkreis Haßberge
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.97125 |
| Geographische Länge | 10.72328 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4408517 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5537988 |
| Identifikator | ODB_A00000351 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1036
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1171 | |
| 1970 | 1036 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 995 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 711 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 757 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Stettfeld