Prichsenstadt
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Unterfranken
Landkreis: Landkreis Kitzingen
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.81735 |
| Geographische Länge | 10.35144 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4381467 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5521393 |
| Identifikator | ODB_A00000376 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 3095
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 3154 | |
| 1970 | 3095 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 928 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 732 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 779 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Prichsenstadt