Karbach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Unterfranken
Landkreis: Landkreis Main-Spessart
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.86755 |
| Geographische Länge | 9.63757 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4330273 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5528350 |
| Identifikator | ODB_A00000438 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1154
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1417 | |
| 1970 | 1154 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1384 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1183 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1264 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Karbach
Karbach <Main-Spessart>