Kempten (Allgäu)
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Kreisfreie Stadt Kempten(Allgäu)
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.72707 |
| Geographische Länge | 10.31245 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4373512 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5289018 |
| Identifikator | ODB_A00000547 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 56663
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 64078 | |
| 1970 | 56663 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 39821 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 9160 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Kempten (Allgäu)
Kempten <Allgäu>
Kempten
Kempten (Allgäu), St