Ried
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Aichach-Friedberg
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.29129 |
Geographische Länge | 11.04546 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4429276 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5350815 |
Identifikator | ODB_A00000568 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1615
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 2918 | |
1970 | 1615 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 503 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 332 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 272 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Ried
Ried <Aichach-Friedberg>