Burgau
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Günzburg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.43225 |
| Geographische Länge | 10.40622 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4382169 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5367276 |
| Identifikator | ODB_A00000657 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 7847
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 9313 | |
| 1970 | 7847 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 4170 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 2270 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 2071 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Burgau