Burtenbach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Günzburg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.33996 |
| Geographische Länge | 10.44822 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4385069 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5356950 |
| Identifikator | ODB_A00000658 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2721
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 3303 | |
| 1970 | 2721 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1939 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1037 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 984 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Burtenbach