Bodolz
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Lindau (Bodensee)
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.57161 |
Geographische Länge | 9.66104 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4324125 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5273005 |
Identifikator | ODB_A00000704 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1550
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 2927 | |
1970 | 1550 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 982 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 736 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 501 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bodolz