Oberreute
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Lindau (Bodensee)
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.56315 |
| Geographische Länge | 9.94459 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4345433 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5271460 |
| Identifikator | ODB_A00000713 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1040
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1622 | |
| 1970 | 1040 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 970 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 965 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 905 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Oberreute