Sigmarszell
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Lindau (Bodensee)
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.58898 |
| Geographische Länge | 9.76235 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4331803 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5274711 |
| Identifikator | ODB_A00000717 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1907
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 2833 | |
| 1970 | 1907 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 694 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 499 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 404 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Sigmarszell
Schlachters