Buchloe
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Ostallgäu
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.03648 |
| Geographische Länge | 10.72813 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4405261 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5322824 |
| Identifikator | ODB_A00000728 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 7845
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 11969 | |
| 1970 | 7845 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 5224 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 2569 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1283 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Buchloe