Eggenthal
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Ostallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.91358 |
Geographische Länge | 10.51122 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4388822 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5309448 |
Identifikator | ODB_A00000729 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1124
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 1290 | |
1970 | 1124 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1127 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 838 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 662 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Eggenthal