Günzach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Ostallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.82090 |
Geographische Länge | 10.44173 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4383420 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5299246 |
Identifikator | ODB_A00000736 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1259
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 1452 | |
1970 | 1259 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1687 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 1140 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 828 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Günzach
Immenthal