Irsee
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Ostallgäu
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.90649 |
| Geographische Länge | 10.56989 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4393193 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5308577 |
| Identifikator | ODB_A00000737 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1324
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1415 | |
| 1970 | 1324 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1616 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1082 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 965 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Irsee