Osterzell
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Ostallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.87788 |
Geographische Länge | 10.74424 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4406175 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5305170 |
Identifikator | ODB_A00000749 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 607
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 652 | |
1970 | 607 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 856 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 623 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 502 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Osterzell