Babenhausen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.14341 |
Geographische Länge | 10.25448 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4370210 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5335404 |
Identifikator | ODB_A00000772 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 4631
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 5214 | |
1970 | 4631 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 3588 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 2084 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 1850 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Babenhausen
Babenhausen <Unterallgäu>