Bad Grönenbach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.87564 |
Geographische Länge | 10.22125 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4367050 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5305689 |
Identifikator | ODB_A00000785 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 4221
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 5262 | |
1970 | 4221 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 3340 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 2194 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 1712 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bad Grönenbach
Grönenbach