Legau
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.85678 |
Geographische Länge | 10.12990 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4360166 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5303753 |
Identifikator | ODB_A00000795 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2955
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 3113 | |
1970 | 2955 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 3073 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 2271 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 1767 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Legau