Markt Wald
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.13668 |
Geographische Länge | 10.58094 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4394490 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5334156 |
Identifikator | ODB_A00000797 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1986
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 2172 | |
1970 | 1986 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1004 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 648 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 468 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Markt Wald
Wald