Oberrieden
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.08830 |
Geographische Länge | 10.42770 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4382975 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5328999 |
Identifikator | ODB_A00000802 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1149
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 1246 | |
1970 | 1149 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 947 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 726 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 713 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Oberrieden