Oberschönegg
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.10600 |
Geographische Länge | 10.30058 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4373549 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5331168 |
Identifikator | ODB_A00000803 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 941
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 947 | |
1970 | 941 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 412 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 305 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 291 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Oberschönegg