Pfaffenhausen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.11944 |
Geographische Länge | 10.45545 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4385112 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5332419 |
Identifikator | ODB_A00000805 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2050
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 2402 | |
1970 | 2050 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1653 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 1059 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 734 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Pfaffenhausen
Pfaffenhausen <Unterallgäu>