Stetten
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.02244 |
Geographische Länge | 10.44198 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4383891 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5321654 |
Identifikator | ODB_A00000809 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 965
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 1347 | |
1970 | 965 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 703 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 489 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 351 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Stetten
Stetten <Unterallgäu>