Tussenhausen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.10186 |
Geographische Länge | 10.56107 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4392939 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5330312 |
Identifikator | ODB_A00000812 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2091
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 2959 | |
1970 | 2091 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1159 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 801 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 765 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Tussenhausen