Ungerhausen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.00668 |
Geographische Länge | 10.26848 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4370910 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5320178 |
Identifikator | ODB_A00000813 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 724
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 1005 | |
1970 | 724 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 751 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 497 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 354 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Ungerhausen