Kettershausen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.18384 |
Geographische Länge | 10.25949 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4370685 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5339891 |
Identifikator | ODB_A00000821 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1695
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 1725 | |
1970 | 1695 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 887 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 569 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 527 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Kettershausen
Kettershauscn