Harburg (Schwaben)
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Donau-Ries
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.78613 |
| Geographische Länge | 10.69362 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4404109 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5406224 |
| Identifikator | ODB_A00000838 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 5857
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 5424 | |
| 1970 | 5857 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 2677 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1453 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1270 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Harburg (Schwaben)
Harburg <Schwaben>
Harburg