Dachau
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.25944 |
| Geographische Länge | 11.43359 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4458051 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5346988 |
| Identifikator | ODB_A00000973 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 33366
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 43402 | |
| 1970 | 33366 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 23552 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 7148 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 2166 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Dachau