Moosach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.03162 |
| Geographische Länge | 11.87599 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4490859 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5321508 |
| Identifikator | ODB_A00001002 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1133
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1429 | |
| 1970 | 1133 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1142 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 909 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 525 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Moosach
Moosach <Ebersberg>