Kirchberg
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.40527 |
Geographische Länge | 12.04882 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4503722 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5363050 |
Identifikator | ODB_A00001054 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 780
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 944 | |
1970 | 780 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 992 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 800 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 748 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Kirchberg