Gmund a.Tegernsee
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Miesbach
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.75052 |
| Geographische Länge | 11.73665 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4480360 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5290279 |
| Identifikator | ODB_A00001176 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 5210
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 5767 | |
| 1970 | 5210 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 3145 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1649 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 785 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Gmund a.Tegernsee
Gmund <Tegernsee>
Gmund
Gmund a. Tegernsee
Ostin
Ostin