Schliersee
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Miesbach
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.73578 |
| Geographische Länge | 11.86127 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4489702 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5288616 |
| Identifikator | ODB_A00001184 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 5805
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 6645 | |
| 1970 | 5805 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 7349 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 3379 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1155 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Schliersee
Schliersee <Ort>