GEMEINDE
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.49822 |
Geographische Länge | 11.23924 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4443884 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5373664 |
Identifikator | ODB_A00001259 |
Letzter Stand: 1654
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1970 | 1654 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
2011 | 2357 |