Neuburg a.d.Donau
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.73390 |
Geographische Länge | 11.18501 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4440156 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5399913 |
Identifikator | ODB_A00001263 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 23758
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 27733 | |
1970 | 23758 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 13966 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 3553 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Neuburg a.d.Donau
Neuburg <Donau>
Neuburg
Neuburg a. d. Donau
Neuburg a/D.