Gerolsbach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.49310 |
| Geographische Länge | 11.36084 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4452866 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5373012 |
| Identifikator | ODB_A00001275 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2215
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 3281 | |
| 1970 | 2215 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1361 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1024 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 868 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Gerolsbach