Manching
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.71699 |
| Geographische Länge | 11.49504 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4462949 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5397835 |
| Identifikator | ODB_A00001280 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 9109
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 11220 | |
| 1970 | 9109 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 3049 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1458 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 933 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Manching