Pfaffenhofen a.d.Ilm
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.52964 |
| Geographische Länge | 11.50478 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4463531 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5376997 |
| Identifikator | ODB_A00001282 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 14218
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 23603 | |
| 1970 | 14218 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 7355 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 4518 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 2448 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Pfaffenhofen a.d.Ilm
Pfaffenhofen <Ilm>
Pfaffenhofen
Pfaffenhofen a. d. Ilm
Pfaffenhofen a./Ilm