Frasdorf
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Rosenheim
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.80332 |
| Geographische Länge | 12.28658 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4521575 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5296156 |
| Identifikator | ODB_A00001309 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1970
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 2908 | |
| 1970 | 1970 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1569 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1008 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 756 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Frasdorf