Bergen
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Traunstein
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.80750 |
| Geographische Länge | 12.59248 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4544486 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5296751 |
| Identifikator | ODB_A00001355 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2831
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 4782 | |
| 1970 | 2831 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 2259 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1598 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1152 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bergen
Bergen <Traunstein>