Palling
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Traunstein
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.00183 |
| Geographische Länge | 12.63684 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4547630 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5318385 |
| Identifikator | ODB_A00001367 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2549
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 3358 | |
| 1970 | 2549 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 2325 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1661 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1367 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Palling