Übersee
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Traunstein
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.81945 |
| Geographische Länge | 12.48080 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4536112 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5298022 |
| Identifikator | ODB_A00001384 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 3621
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 4824 | |
| 1970 | 3621 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 3388 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1788 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1278 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Übersee
Übersee <Traunstein>
Uebersee