Passau
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Kreisfreie Stadt Passau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.57462 |
| Geographische Länge | 13.46575 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4608268 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5382918 |
| Identifikator | ODB_A00001428 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 48797
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 48649 | |
| 1970 | 48797 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 34351 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 24428 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Passau
Passau, St