Deggendorf
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Deggendorf
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.83130 |
| Geographische Länge | 12.96191 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4570729 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5410871 |
| Identifikator | ODB_A00001437 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 27892
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 31491 | |
| 1970 | 27892 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 16328 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 7843 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 5452 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Deggendorf