Moos
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Deggendorf
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.75122 |
Geographische Länge | 12.96108 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4570780 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5401965 |
Identifikator | ODB_A00001446 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2036
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 2164 | |
1970 | 2036 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1349 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 1075 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 703 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Moos
Moos <Deggendorf>