Grainet
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Freyung-Grafenau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.79736 |
| Geographische Länge | 13.65233 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4621499 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5407968 |
| Identifikator | ODB_A00001463 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1856
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 2386 | |
| 1970 | 1856 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 693 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 532 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 555 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Grainet
Untergrainet