Kelheim
Typ und Lage
Typ: Landkreis
Regierungsbezirk:
Landkreis:
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.79806 |
Geographische Länge | 11.87796 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4491141 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5406735 |
Identifikator | ODB_A00001484 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 112752
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 112752 |
Historische Namensformen
Kelheim
Kelheim <Kreis>