Passau
Typ und Lage
Typ: Landkreis
Regierungsbezirk:
Landkreis:
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.51943 |
Geographische Länge | 13.43557 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4606156 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5376739 |
Identifikator | ODB_A00001545 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 184190
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 184190 |
Historische Namensformen
Passau
Passau <Kreis>